Sportpistole 1
Mitglieder
Gernot Lenz (Mannschaftsführer)
Hans-Peter Kraus
Torsten Mahr
Andreas Völker
Gerhard Stegmann
Mannschaftsstatistiken
| Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|
| 3 | 6 | 0 |
Ranking der Schützen (Ø-Ringe)
| Platz | Name | Ø-Ringe | Runden |
|---|
| 1 | Völker, Andreas | 261.00 | 9 |
| 2 | Lenz, Gernot | 255.89 | 9 |
| 3 | Kraus, Hans-Peter | 240.00 | 9 |
| 4 | Stegmann, Gerhard | 235.75 | 8 |
| 5 | Mahr, Thorsten | 227.11 | 9 |
Ergebnisse
Runde: 9 - 22.03.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 259 |
| Stegmann, Gerhard | 244 |
| Völker, Andreas | 268 |
| Lenz, Gernot | 271 |
| Mahr, Thorsten | 229 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 1042 |
| Gast | Obernburg, SG 1 | 1057 |
| Niederlage |
Runde: 8 - 08.03.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 235 |
| Mahr, Thorsten | 233 |
| Völker, Andreas | 271 |
| Lenz, Gernot | 239 |
| Stegmann, Gerhard | 217 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Trennfurt, SV 1 | 962 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 978 |
| Sieg |
Runde: 7 - 22.02.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 236 |
| Stegmann, Gerhard | 222 |
| Völker, Andreas | 262 |
| Lenz, Gernot | 256 |
| Mahr, Thorsten | 231 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Elsenfeld, SV 1 | 994 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 976 |
| Niederlage |
Runde: 6 - 01.02.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 239 |
| Stegmann, Gerhard | 234 |
| Völker, Andreas | 264 |
| Lenz, Gernot | 250 |
| Mahr, Thorsten | 224 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 987 |
| Gast | Weilbach, SG 1 | 991 |
| Niederlage |
Runde: 5 - 14.12.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Lenz, Gernot | 266 |
| Völker, Andreas | 257 |
| Kraus, Hans-Peter | 239 |
| Stegmann, Gerhard | 223 |
| Mahr, Thorsten | 214 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Sulzbach, SG 2 | 1039 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 985 |
| Niederlage |
Runde: 4 - 30.11.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 222 |
| Mahr, Thorsten | 224 |
| Völker, Andreas | 250 |
| Lenz, Gernot | 253 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Obernburg, SG 1 | 1042 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 949 |
| Niederlage |
Runde: 3 - 16.11.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 249 |
| Mahr, Thorsten | 209 |
| Völker, Andreas | 252 |
| Lenz, Gernot | 248 |
| Stegmann, Gerhard | 262 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 958 |
| Gast | Trennfurt, SV 1 | 925 |
| Sieg |
Runde: 2 - 19.10.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 239 |
| Stegmann, Gerhard | 228 |
| Völker, Andreas | 269 |
| Lenz, Gernot | 262 |
| Mahr, Thorsten | 245 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 998 |
| Gast | Elsenfeld, SV 1 | 973 |
| Sieg |
Runde: 1 - 05.10.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 242 |
| Mahr, Thorsten | 235 |
| Völker, Andreas | 256 |
| Lenz, Gernot | 258 |
| Stegmann, Gerhard | 256 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Weilbach, SG 1 | 999 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 991 |
| Niederlage |
Hier geht es zu den Ergebnissen