Luftgewehr 1 - 2026/27
Mitglieder
Leon Röderer (Mannschaftsführer)
Kevin Heyl
Horst Heyl
Patrick Specht
Axel Vogel
Mannschaftsstatistiken
| Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|
| 2 | 1 | 0 |
Ranking der Schützen (Ø-Ringe)
| Platz | Name | Ø-Ringe | Runden |
|---|
| 1 | Heyl, Kevin | 373.00 | 2 |
| 2 | Röderer, Leon | 372.33 | 3 |
| 3 | Specht, Patrick | 351.67 | 3 |
| 4 | Heyl, Horst | 349.33 | 3 |
| 5 | Vogel, Axel | 329.00 | 2 |
| 6 | Randoll, Emma | 260.00 | 1 |
Ergebnisse
Runde: 3 - 23.10.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Röderer, Leon | 375 |
| Specht, Patrick | 359 |
| Heyl, Kevin | 374 |
| Randoll, Emma | 260 |
| Heyl, Horst | 353 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 1108 |
| Gast | Wörth, SV 1 | 1115 |
| Niederlage |
Runde: 2 - 09.10.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Röderer, Leon | 369 |
| Heyl, Horst | 338 |
| Heyl, Kevin | 372 |
| Vogel, Axel | 320 |
| Specht, Patrick | 331 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Miltenberg, SV 1 | 944 |
| Gast | Mömlingen, SV 1 | 1079 |
| Sieg |
Runde: 1 - 25.09.2026
| Schütze | Ringe |
|---|
| Röderer, Leon | 373 |
| Heyl, Horst | 357 |
| Specht, Patrick | 365 |
| Vogel, Axel | 338 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 1 | 1095 |
| Gast | Eisenbach, SG 4 | 1073 |
| Sieg |
Hier geht es zu den Ergebnissen