Gebrauchspistole 2
Mitglieder
Torsten Mahr (Mannschaftsführer)
Hans-Peter Kraus
Simon Bergmann
Gerhard Stegmann
Mannschaftsstatistiken
| Siege | Niederlagen | Unentschieden |
|---|
| 0 | 3 | 0 |
Ranking der Schützen (Ø-Ringe)
| Platz | Name | Ø-Ringe | Runden |
|---|
| 1 | Kraus, Hans-Peter | 357.00 | 4 |
| 2 | Stegmann, Gerhard | 320.67 | 3 |
| 3 | Mahr, Thorsten | 315.50 | 4 |
| 4 | Bergmann, Simon | 310.67 | 3 |
Ergebnisse
Runde: 4 - 08.11.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 351 |
| Mahr, Thorsten | 323 |
| Stegmann, Gerhard | 341 |
| Bergmann, Simon | 314 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 2 | 1015 |
| Gast | Kleinwallstadt, SV 1 | 1016 |
| Niederlage |
Runde: 3 - 25.10.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 373 |
| Mahr, Thorsten | 314 |
| Stegmann, Gerhard | 305 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Eichenbühl, SV 1 | 1035 |
| Gast | Mömlingen, SV 2 | 992 |
| Niederlage |
Runde: 1 - 27.09.2025
| Schütze | Ringe |
|---|
| Kraus, Hans-Peter | 348 |
| Mahr, Thorsten | 285 |
| Bergmann, Simon | 287 |
| Mannschaft | Ringe |
|---|
| Heim | Mömlingen, SV 2 | 920 |
| Gast | Eisenbach, SG 2 | 1068 |
| Niederlage |
Hier geht es zu den Ergebnissen